ベルシステム24ホールディングス【6183】2020年04月08日(15:00)に決算を発表しました。
ベルシステム24ホールディングスの2020年度、本決算の実績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
I2018.02 | 115,618 | 9,319 | 8,502 | 5,604 | 18/04/11 |
I2019.02 | 121,113 | 8,580 | 7,944 | 5,397 | 19/04/10 |
I2020.02 | 126,663 | 11,105 | 10,534 | 7,006 | 20/04/08 |
前年比 | +4.6 | +29.4 | +32.6 | +29.8 |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。1株益、1株配は「円」。率は「%」
売上高は前年比でプラスの4.6%増、1266.63億円で着地しました。連続でプラス成長をしていますので、確実に成長しています。
営業利益は前年比で2桁成長の29.4%増、111.05億円で着地しました。
経常利益は前年比で2桁成長の32.6%増、105.34億円で着地しました。
最終益は前年比で2桁成長の29.8%増、70.06億円で着地しました。
ベルシステム24ホールディングスの2020年度、今期予想
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
I2019.02 | 121,113 | 8,580 | 7,944 | 5,397 | 36 | 19/04/10 |
I2020.02 | 126,663 | 11,105 | 10,534 | 7,006 | 42 | 20/04/08 |
I予2021.02 | - | - | - | - | - | 20/04/08 |
前期比 | - | - | - | - | (%) |
今期の会社からの発表はありませんでした。今後の業績が心配になります。
今期の配当は、会社から発表はありませんでした。
ベルシステム24ホールディングスの3ヵ月業績の推移【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
I18.12-02 | 31,072 | 837 | 708 | 689 | 19/04/10 |
I19.03-05 | 30,840 | 2,920 | 2,758 | 1,817 | 19/07/10 |
I19.06-08 | 32,196 | 2,960 | 2,856 | 1,890 | 19/10/09 |
I19.09-11 | 32,395 | 2,989 | 2,829 | 1,857 | 20/01/08 |
I19.12-02 | 31,232 | 2,236 | 2,091 | 1,442 | 20/04/08 |
前年同期比 | +0.5 | 2.7倍 | 3.0倍 | 2.1倍 |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。1株益、1株配は「円」。率は「%」
本データはXBRLのデータを解析して使用しています。まれにXBRLの格納データが間違ったままが配信されることがあります。そのため、最終的なデータの確認は決算短信のPDFを確認してください。