シンクレイヤ【1724】2020年02月13日(15:00)に決算を発表しました。
シンクレイヤの2019年度、本決算の実績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
2018.03 | 8,543 | 452 | 410 | 356 | 18/05/08 |
変2018.12 | 7,784 | 369 | 386 | 327 | 19/02/13 |
2019.12 | 10,294 | 760 | 810 | 834 | 20/02/13 |
前年比 | - | - | - | - |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。1株益、1株配は「円」。率は「%」
売上高は前年比で2桁成長の32.2%増、102.94億円で着地しました。
営業利益は前年比で3桁成長の106.0%増、7.6億円で着地しました。
経常利益は前年比で3桁成長の109.8%増、8.1億円で着地しました。
最終益は前年比で3桁成長の155.0%増、8.34億円で着地しました。
シンクレイヤの2019年度、今期予想
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
変2018.12 | 7,784 | 369 | 386 | 327 | 8 | 19/02/13 |
2019.12 | 10,294 | 760 | 810 | 834 | 10 | 20/02/13 |
予2020.12 | - | - | - | - | - | 20/02/13 |
前期比 | - | - | - | - | (%) |
今期の会社からの発表はありませんでした。今後の業績が心配になります。
今期の配当は、会社から発表はありませんでした。
シンクレイヤの3ヵ月業績の推移【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
18.10-12 | 2,724 | 71 | 31 | 106 | 19/02/13 |
19.01-03 | 2,910 | 460 | 485 | 330 | 19/05/14 |
19.04-06 | 2,309 | 10 | -13 | -8 | 19/08/08 |
19.07-09 | 2,889 | 373 | 393 | 251 | 19/11/13 |
19.10-12 | 2,186 | -83 | -55 | 261 | 20/02/13 |
前年同期比 | -19.8 | 赤転 | 赤転 | 2.5倍 |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。1株益、1株配は「円」。率は「%」
本データはXBRLのデータを解析して使用しています。まれにXBRLの格納データが間違ったままが配信されることがあります。そのため、最終的なデータの確認は決算短信のPDFを確認してください。