三重交通グループホールディングス【3232】2020年08月05日(15:30)に決算を発表しました。
三重交通グループホールディングスの2021年度、第1四半期累計決算の実績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
18.04-06 | 22,342 | 1,479 | 1,542 | 1,009 | 18/08/08 |
19.04-06 | 25,328 | 2,092 | 2,186 | 1,407 | 19/08/09 |
20.04-06 | 17,377 | -1,646 | -1,321 | -978 | 20/08/05 |
前年同期比 | -31.4 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。1株益、1株配は「円」。率は「%」
売上高は前年比で2桁減少の-31.4%減、173.77億円で着地しました。
営業利益は前年比で3桁減少の-178.7%減、-16.46億円で着地しました。
経常利益は前年比で3桁減少の-160.4%減、-13.21億円で着地しました。
最終益は前年比で3桁減少の-169.5%減、-9.78億円で着地しました。
三重交通グループホールディングスの2021年度、今期予想
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.03 | 106,244 | 7,139 | 7,049 | 4,551 | 9 | 19/05/08 |
2020.03 | 103,926 | 5,918 | 5,874 | 3,760 | 10 | 20/05/12 |
予2021.03 | - | - | - | - | - | 20/05/12 |
前期比 | - | - | - | - | (%) |
今期の会社からの発表はありませんでした。今後の業績が心配になります。
今期の配当は、会社から発表はありませんでした。
三重交通グループホールディングスの3ヵ月業績の推移【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
19.04-06 | 25,328 | 2,092 | 2,186 | 1,407 | 19/08/09 |
19.07-09 | 27,827 | 2,014 | 1,954 | 1,314 | 19/11/11 |
19.10-12 | 22,729 | 1,567 | 1,551 | 1,057 | 20/02/05 |
20.01-03 | 28,042 | 245 | 183 | -18 | 20/05/12 |
20.04-06 | 17,377 | -1,646 | -1,321 | -978 | 20/08/05 |
前年同期比 | -31.4 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。1株益、1株配は「円」。率は「%」
本データはXBRLのデータを解析して使用しています。まれにXBRLの格納データが間違ったままが配信されることがあります。そのため、最終的なデータの確認は決算短信のPDFを確認してください。